測力環計算方法
(1) 以負荷為因變量Y,以百分表示值自變量X,
(2) 回歸計算:
n X (0.01mm) Y(N) XY X2 Y2
1 54.1 5000 270500 2926.81 25×106
2 109.0 10000 1090000 11881.00 100×106
3 164.5 15000 2467500 27060.25 225×106
4 221.2 20000 4424000 48929.44 400×106
5 278.2 25000 6955000 77395.24 625×106
6 336.8 30000 10104000 113434.24 900×106
∑ 1163.8 105000 25311000 281626.98 2275×106(∑X∑Y)=1163.8×105000=122199000
(∑Y)2=1050002=1.1025×1010 (∑X)2=1163.82=1354430.44
(3)計算b 、a
(4)回歸方程
Y=a+bx=339.6374093+88.4706785x
(5)測力環系數C=88.47067845N/0.01mm
計算人:☆☆ 復核: 審核:
日期: 日期: 日期:
北京工具廠60KN(廠編:200101)測力環回歸分析:
(3) 以負荷為因變量Y,以百分表示值為自變量X,
(4) 回歸計算:
n X (0.01mm) Y(N) XY X2 Y2
1 48.0 10000 480000 2304.00 10×107
2 96.2 20000 1924000 9254.44 40×107
3 145.1 30000 4353000 21054.01 90×107
4 193.4 40000 7736000 37403.56 160×107
5 243.4 50000 12170000 59243.56 250×107
6 293.7 60000 17622000 86259.69 360×107
∑ 1019.8 210000 44285000 215519.26 910×107
(∑X∑Y)=1019.8×210000=214158000
(∑Y)2=(210000)2=4.41×1010 (∑X)2=(1019.8)2=1039992.04
(3)計算b 、a
(4)回歸方程
Y=a+bx=384.01+203.66x
(5)測力環系數C=203.66N/0.01mm
計算人:☆☆ 復核: 審核:
日期: 日期: 日期: